Son dakika depremler! 13 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 13 Şubat’ta meydana gelen depremler…

13 ŞUBAT’TA TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER

2025.02.13 08:42:16 38.1228 36.8582 17.6 -.- 1.3 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.02.13 08:37:59 36.6250 25.5563 18.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 07:49:59 36.6110 25.5832 9.9 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 07:42:24 40.1652 31.7358 5.4 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

2025.02.13 07:34:52 40.4293 28.8585 11.9 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2025.02.13 07:27:18 36.6990 25.6540 7.5 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 07:25:28 36.6132 25.4733 9.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 07:23:53 36.2780 27.4930 7.7 -.- 3.0 2.9 ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)

2025.02.13 07:17:31 37.9303 30.8132 20.5 -.- 2.0 -.- BEYDERE-EGIRDIR (ISPARTA)

2025.02.13 07:13:50 40.3667 24.1365 9.9 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN

2025.02.13 07:08:33 40.3273 24.1243 8.2 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN

2025.02.13 07:01:07 36.6500 25.6593 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 06:57:43 39.1648 36.6260 5.2 -.- 3.0 -.- KAPAKLIPINAR-SARKISLA (SIVAS)

2025.02.13 06:54:02 37.9412 30.8610 5.5 -.- 3.4 3.3 MAHMATLAR-EGIRDIR (ISPARTA)

2025.02.13 06:31:45 37.3192 37.0970 5.4 -.- 1.8 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2025.02.13 06:31:31 36.6518 25.5920 9.8 -.- 3.1 2.8 EGE DENIZI

2025.02.13 06:09:34 36.7188 25.4850 13.7 -.- 3.1 2.9 EGE DENIZI

2025.02.13 05:47:06 40.2900 27.0027 8.5 -.- 1.9 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)

2025.02.13 05:36:25 38.1803 37.6665 11.8 -.- 1.3 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2025.02.13 05:29:51 40.0647 30.0280 8.9 -.- 2.6 -.- AHMETPINAR-(BILECIK)

2025.02.13 05:16:52 36.6333 25.4528 10.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 05:15:08 36.6417 25.4860 9.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 04:54:11 37.3682 36.2458 5.4 -.- 1.3 -.- DURMUSSOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE)

2025.02.13 04:51:51 40.9918 33.2982 8.6 -.- 2.0 -.- BOGAZKAYA-BAYRAMOREN (CANKIRI)

2025.02.13 04:31:51 38.2347 38.4320 5.0 -.- 1.4 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)

2025.02.13 04:25:03 36.7163 25.4862 9.3 -.- 3.2 2.9 EGE DENIZI

2025.02.13 04:20:44 35.7625 26.5300 14.8 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 04:18:49 36.6297 25.4460 8.1 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 04:03:08 37.3773 36.8523 4.3 -.- 1.1 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2025.02.13 03:52:19 37.5740 27.1405 17.6 -.- 2.0 -.- DOGANBEY-SOKE (AYDIN)

2025.02.13 03:40:18 36.6660 25.5958 9.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 03:38:44 37.8927 36.5427 12.8 -.- 1.4 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

2025.02.13 03:35:48 36.6065 25.5788 9.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 03:30:05 36.6887 25.5877 5.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 03:28:06 36.1458 29.3637 15.0 -.- 1.6 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

2025.02.13 03:27:51 36.6077 25.4905 8.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 03:23:57 38.1415 36.9650 7.8 -.- 1.6 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2025.02.13 03:00:56 37.9538 36.3313 17.5 -.- 1.3 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.02.13 02:58:15 37.6770 36.3850 13.8 -.- 1.3 -.- ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2025.02.13 02:47:56 36.6313 25.5825 17.8 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 02:23:05 36.7075 25.5870 11.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 02:19:25 38.0365 36.4447 5.4 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.02.13 02:17:32 39.4387 32.8902 12.4 -.- 1.4 -.- CIMSIT-GOLBASI (ANKARA)

2025.02.13 02:12:46 38.1790 41.7737 13.5 -.- 1.4 -.- BAYKAN (SIIRT)

2025.02.13 02:08:59 36.6850 25.5938 10.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 02:03:31 36.5992 25.3867 17.4 -.- 3.8 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 02:02:37 36.5945 25.6162 7.5 -.- 4.2 4.3 EGE DENIZI

2025.02.13 02:00:04 36.4228 25.4103 1.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 01:55:33 36.6110 25.4962 5.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 01:50:07 37.8243 26.8458 4.9 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2025.02.13 01:40:00 38.2218 38.5132 5.4 -.- 1.3 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

2025.02.13 01:33:38 36.6770 25.6790 8.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 01:31:19 36.6377 25.4845 9.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 01:27:55 36.5872 25.3885 5.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 01:15:08 40.8220 36.2325 9.1 -.- 2.5 -.- YESILYURT-TASOVA (AMASYA)

2025.02.13 01:06:55 36.6300 25.3768 8.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 01:05:25 36.6568 25.4105 10.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 00:50:43 40.3787 27.3900 11.1 -.- 1.3 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE)

2025.02.13 00:18:31 38.3570 28.4122 5.0 -.- 2.0 -.- SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA)

2025.02.13 00:06:53 36.6637 25.5483 6.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI

2025.02.13 00:05:07 36.5587 25.5662 17.2 -.- 4.0 4.1 EGE DENIZI

Related Posts

Saray’ın eski başdanışmanı İlnur Çevik’ten Erdoğan’a uyarılar: ‘Seçim 2 yıl içinde yapılmalı, yoksa eyvah!’

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 sene başdanışmanlığını yapan İlnur Çevik, Erdoğan’a ‘uyarılarda’ bulundu. Çevik “Türkiye’yi seçime götürmeli, bunun en geç 2 yıl içinde yapılması lazım, yoksa eyvah!” dedi.

Artçı sarsıntılar devam ediyor:  Silivri’de 3,7 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi’nde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul’da büyük korkuya neden olan sarsıntı sonrası Marmara Denizi’nde artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Silivri açıklarında saat 17.52’de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (AFAD-Kandilli son depremler)

İmamoğlu suç duyurusunda bulundu: ‘Susmayın ve sesinizi yükseltin’

Tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, “Türk yargı tarihinin en büyük rezaletini yaşatanlar haklarında suç duyurusunda bulundum ve bulunmaya devam edeceğim” dedi. Yurttaşlara seslenen İmamoğlu, “Şikayetçi olun, susmayın ve sesinizi yükseltin” ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete’de bugün (24 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete’de 24 Nisan 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte 24 Nisan 2025 tarihli ve 32880 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Gezi Parkı’na polis yığınağı: ‘Depreme karşı değil, halka karşı teyakkuzdalar’

İstanbul’da yaşanan 6.2’lik deprem sonrası yurttaşların toplanma alanlarından biri de Gezi Parkı oldu. Ancak parktaki yoğunluk sonrası çevreye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Elektrik akımına kapılan anne-kız hayatını kaybetti

Osmaniye’de elini yıkadığı sulama kanalında elektrik akımına kapılan kız çocuğu ile onu kurtarmak isteyen annesi hayatını kaybetti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir